Wir holen Ihre Medien bei Ihnen zu Hause ab. Bundesweit. Für nur 6,95 € pro Paket bis 30 Kg.
Sie können Ihre Videokassetten, Dias, Schmalfilme etc. auch selbst per Paket zu uns senden oder Mo.-Fr. von 9-19 Uhr vor Ort bei uns abgeben! Für letzteres ist es zur kontaktlosen Übergabe erforderlich, Ihren Auftrag bereits ausgefüllt und unterzeichnet mitzubringen.
Dia-Scan Kleinbild 24x36 gerahmt | Eco* | Standard* | Top* | ||
---|---|---|---|---|---|
weniger als 500 Stück** | pro Dia | 0,15 € | 0,19 € | 0,25 € | |
ab 500 Stück | pro Dia | 0,12 € | 0,16 € | 0,22 € | |
ab 1500 Stück | pro Dia | 0,10 € | 0,13 € | 0,21 € | |
ab 2500 Stück | pro Dia | 0,08 € | 0,12 € | 0,18 € | |
Umsortierung**** ![]() |
pro Dia | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | |
Anlegen von Ordnern (je Magazin) | inkl. | inkl. | inkl. | ||
Scan von Dias in Papp- und Glasrahmen | inkl. | inkl. | inkl. | ||
Scan von Kodak-Chrome-Dias | inkl. | inkl. | inkl. | ||
zzgl. DVD mit Cover *** | pro DVD | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € | |
DVD-Zusatzkopie mit Cover ** | opt. | pro DVD | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € |
Antistatische Reinigung vor Scan | opt. | pro Dia | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Farb-Restauration (ROC) | opt. | pro Dia | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Smart Image Restauration (SIR) | opt. | pro Dia | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
Dynamik PLUS (HDR) | opt. | pro Dia | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
Rahmung ungerahmter Dias | opt. | pro Dia | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Um-Rahmung inkl. Dia-Grundreinigung | opt. | pro Dia | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Aufpreis TIFF-Dateiformat für Super-Qualität-Scans | opt. | pro Dia | nicht erhältl. | 0,10 € | 0,10 € |
*) Eco-Scan-Auflösung 2400 dpi, Standard-Scan-Auflösung 3900 dpi, Top-Scan-Auflösung 5000 dpi, 24 Bit Farbtiefe
**) Mindestberechnung 100 Dias zzgl. DVD. Alle Rahmensorten, auch Vollglas möglich.
***) alternativ Speicherung auf USB-Datenträger zu einem Pauschalpreis von 9,95 € für das Kopieren aller Bild- und Tondaten des Auftrages.
****) Für Dias, die nicht in Standard-, CS- oder Paximat-Magazinen angeliefert werden, wird eine Umsortiergebühr in Höhe von 0,03 € je Dia erhoben.
Filmstreifen Kleinbild 24x36 (S/W- & Farb-Dias) | Eco* | Standard* | Top* | ||
---|---|---|---|---|---|
weniger als 1000 Stück** | pro Bild | 0,17 € | 0,19 € | 0,24 € | |
ab 1000 Stück | pro Bild | 0,15 € | 0,17 € | 0,23 € | |
ab 5000 Stück | pro Bild | 0,13 € | 0,15 € | 0,22 € | |
ab 10000 Stück | pro Bild | 0,12 € | 0,14 € | 0,21 € | |
zzgl. DVD mit Cover *** | pro DVD | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € | |
DVD-Zusatzkopie mit Cover ** | opt. | pro DVD | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € |
Aufpreis TIFF-Dateiformat für Super-Qualität-Scans | opt. | pro Bild | nicht erhältl. | 0,10 € | 0,10 € |
Antistatische Reinigung vor Scan | opt. | pro Bild | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Farb-Restauration (ROC) | opt. | pro Dia | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Smart Image Restauration (SIR) | opt. | pro Dia | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
*) Eco-Scan-Auflösung 1200 dpi, Standard-Scan-Auflösung 2500 dpi, Top-Scan-Auflösung 3600 dpi, jeweils 24 Bit Farbtiefe. Anlieferung in Fototaschen/Umschlägen.
**) Mindestberechnung 100 Bilder zzgl. DVD.
***) alternativ Speicherung auf USB-Datenträger zu einem Pauschalpreis von 9,95 € für das Kopieren aller Bild- und Tondaten des Auftrages.
Hinweis: Einzelbilder auf Filmstreifen kürzer 10 cm werden auf Wunsch zum doppelten Normalpreis gescannt.
Mittelformatdias | Auslieferung als | JPG-Datei* | TIFF-Datei* | |
---|---|---|---|---|
ungerahmt (bis 6 x 6 cm) | pro Dia | 0,90 € | 1,50 € | |
ungerahmt ab 100 Stück | pro Dia | 0,85 € | 1,45 € | |
ungerahmt ab 500 Stück | pro Dia | 0,80 € | 1,40 € | |
ungerahmt ab 1000 Stück | pro Dia | 0,75 € | 1,35 € | |
gerahmt bis (6 x 6 cm) | pro Dia | 0,90 € | 1,50 € | |
gerahmt ab 100 Stück | pro Dia | 0,85 € | 1,45 € | |
gerahmt ab 500 Stück | pro Dia | 0,80 € | 1,40 € | |
gerahmt ab 1000 Stück | pro Dia | 0,75 € | 1,35 € | |
zzgl. DVD mit Cover ** | pro DVD | 3,95 € | 3,95 € | |
DVD-Zusatzkopie mit Cover ** | opt. | pro DVD | 3,95 € | 3,95 € |
Antistatische Reinigung vor Scan | opt. | pro Dia | 0,05 € | 0,05 € |
Farb-Restauration (ROC) | opt. | pro Dia | 0,05 € | 0,05 € |
Smart Image Restauration (SIR) | opt. | pro Dia | 0,80 € | 0,80 € |
Dynamik PLUS (HDR) | opt. | pro Dia | 0,20 € | 0,20 € |
*) Mindestberechnung 20 Dias zzgl. DVD(s). Scan-Auflösung 1200 dpi, 24 Bit Farbtiefe
**) alternativ Speicherung auf USB-Datenträger zu einem Pauschalpreis von 9,95 € für das Kopieren aller Bild- und Tondaten des Auftrages.
Verpackung & Versand/Transport | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Verpackung | pro Paket | 2,50 € | ||
Rückversand innerhalb Deutschland | pro Paket | 6,95 € | ||
Aufpreis für Nachnahme innerhalb Deutschland | pro Paket | 5,50 € | ||
Rückversand international | pro Paket | ab 19,95 € | ||
Aufpreis für Nachnahme international | pro Paket | ab 6,00 € | ||
Express-Service (48 h*) | zzgl. zum Auftragswert | 50 % | ||
DHLExpress-Nachnahme mit garantiertem Zustellungsdatum innerhalb Deutschlands | pro Paket | nach Aufwand | ||
Express-Download | pro angef. GByte | 1,00 € | ||
Abholung an der Wohnungstür innerhalb Deutschlands Paket bis 31 Kg, max. 60x60x120cm |
pro Paket | 6,95 € | ||
manuelle Auftragserstellung durch medienrettung, wenn kundenseitig kein Online-Auftrag vorliegt | pro Auftrag | 5,00 € |
Alle Preise in und inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Falls Sie als EU-Unternehmen mit EU-Umsatzsteuer-ID bestellen oder aus dem Nicht-EU-Ausland, sehen Sie Ihre Nettopreise ohne deutsche Mehrwertsteuer im Bestellvorgang oder auf der Website, sobald Sie Ihr Land gewählt haben.
|
||||
FilmeSuper8 digitalisieren
|
VideosVHS(C) digitalisieren Videos im MPEG-2 Format
|
FotosFotos scannen
|
Dias, NegativeICE Staub- und Kratzerkorrektur
|
Tonträger
Speicherung auf CD |
|
||||
Infos
|
Links & TippsDownloads |
Auftragsformulare
|
Empfehlung
|
ArchivePartnerprogramm
|
|
||||